火运考试网提供全国考试报名时间、考试政策解读及备考资料,涵盖公务员、教师资格、职业资格等考试资讯,同步分享职场工作总结模板与学习经验,助考生高效规划备考,一站式解决考试全周期需求。

三本补录学校名单,2020高考三本补录的学校名单

工作总结 2025-06-28 06:47:55167未知示宛亦

三本补录学校名单,2020高考三本补录的学校名单

2020高考三本补录学校名单深度解析

在每年的高考浪潮中,无数考生怀揣着梦想与希望步入考场,而录取结果则是他们多年努力的最佳回馈。然而,对于那些未能如愿被心仪院校录取的考生来说,补录无疑为他们开启了一扇希望之门。特别是对于那些关注三本补录的考生而言,抓住这次机会或许能让他们的人生轨迹发生积极的变化。本文将以2020年高考三本补录学校名单为切入点,深入探讨补录背后的意义与机遇。

一、补录概述:把握最后的上岸机会

补录,作为高考招生录取工作中的一个重要环节,主要针对的是因各种原因未能被正式录取的考生。这些考生往往因为志愿填报不当、分数线上下的微妙差距或是院校招生计划的调整而错失良机。然而,补录为他们提供了一个重新审视自己、调整志愿并争取最后录取机会的平台。对于三本补录而言,虽然院校层次相对一本、二本有所降低,但对于渴望接受高等教育的考生来说,这无疑是一条值得尝试的路径。

二、2020年高考三本补录学校名单分析

回顾2020年高考,三本补录学校名单涵盖了众多地区,包括但不限于山西、天津、河北等地。这些院校由于招生计划未满、考生志愿填报偏差或专业调整等原因,需要通过补录来完成剩余的招生计划。以山西省为例,该省在2020年发布了三本院校第二次补录公告,涉及第二批本科C类文史类、理工类、艺术类、体育类等多个类别,为考生提供了多样化的选择空间。

具体到院校名单,虽然无法一一列举,但我们可以从往年的经验中窥见一斑。一些名气相对较小的民办院校或独立学院常常成为补录的“热门选手”。这些院校由于知名度相对较低、学费较高或地理位置等因素,可能在首次录取时未能吸引足够的考生。然而,这并不意味着它们的教育质量低下。相反,一些院校在特定领域或专业方面拥有独特的优势和资源,能够为考生提供高质量的教育服务。

三、补录策略:理性选择,合理规划

面对三本补录的机会,考生和家长需要保持理性,合理规划志愿。首先,要充分了解补录院校的基本信息,包括办学实力、师资力量、专业特色等。其次,要根据自己的分数情况和兴趣爱好,选择合适的院校和专业。切勿盲目跟风或随意填报,以免造成不必要的遗憾。

同时,考生还需关注补录的时间节点和流程要求。不同地区的补录时间可能有所差异,考生需要提前了解并做好准备。在填报志愿时,要仔细阅读院校招生章程和录取规则,确保自己符合院校的录取条件。

四、展望未来:把握当下,迎接挑战

对于即将面临高考的考生来说,补录或许是一个备选方案,但更重要的是要在备考阶段全力以赴,争取在首次录取时就能被心仪的院校录取。无论结果如何,考生都应该保持积极的心态和乐观的精神面貌。即使未能如愿被录取,也不要灰心丧气。因为人生是一场马拉松,高考只是其中的一个小插曲。只有保持不断学习和进步的态度,才能在未来的道路上走得更远、更稳。

回望2020年高考三本补录学校名单,我们不禁感慨时光荏苒。但无论岁月如何变迁,补录作为高考招生录取工作中的重要一环,始终为那些渴望接受高等教育的考生提供着宝贵的机会。愿每一位考生都能珍惜这次机会,把握当下,迎接未来的挑战与机遇。

高考报学校三本补录

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100

3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31

9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48

12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46

13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8

14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94

16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81

21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19

22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9

23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73

25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25

26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6

29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75

33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11

37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58

41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63

44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55

45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1

46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53

47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46

49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13

50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98

51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81

53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1

54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65

58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65

60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11

61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86

64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77

65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65

66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65

67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69

69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03

70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2

74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98

75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94

76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72

77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24

79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87

82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23

84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94

85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78

86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76

88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16

89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9

91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2

92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83

95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62

97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21

100 安阳师范学院人文管理学院 河南

发表评论
看不清?点击更换

注:网友评论仅供其表达个人看法,并不代表本站立场。

Copyright © 2021-2022 火运考试网 版权所有

 备案号:赣ICP备2022011184号

联系QQ:  邮箱地址: